
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Автономность, час | Тип тестирования | Аккумуляторная батарея | Степень защиты | Та | Размер блока, ДШВ, мм |
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Автономность, час | Тип тестирования | Аккумуляторная батарея | Степень защиты | Та | Размер блока, ДШВ, мм |
LE90-5-1-АТ-E1 | 02-310-0005 | 5 | 10-90 | 1.0 | автотест | 3.2В 3.0Aч LiFePO4 | IP20 | 0...55℃ | 161,17×30,37×21 |
LE90-5-3-АТ-E1 | 02-310-0006 | 5 | 10-90 | 3.0 | автотест | 3.2В 6.0Aч LiFePO4 | IP20 | 0...55℃ | 161,17×30,37×21 |
LE250-5-1-АТ-E1 | 02-310-0007 | 5 | 60-250 | 1.0 | автотест | 3.2В 3.0Aч LiFePO4 | IP20 | 0...55℃ | 161,17×30,37×21 |
LE250-5-3-АТ-E1 | 02-310-0008 | 5 | 60-250 | 3.0 | автотест | 3.2В 6.0Aч LiFePO4 | IP20 | 0...55℃ | 161,17×30,37×21 |
- Блок аварийного питания постоянной мощности предназначен для питания светодиодных светильников в режиме аварийного освещения.
- Контроль работоспособности и состояния производится в автоматическом режиме (режиме самодиагностики) и отображается двухцветным LED индикатором.