
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Автономность, час | Тип тестирования | Аккумуляторная батарея | Степень защиты | Та | Размер блока, ДШВ, мм |
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Автономность, час | Тип тестирования | Аккумуляторная батарея | Степень защиты | Та | Размер блока, ДШВ, мм |
LE250-10-3-РТ-E1 | 02-310-0030 | 10 | 60-250 | 3.0 | ручной тест | 6.4В 6.0Aч LiFePO4 | IP20 | 0...55℃ | 161,17×30,37×21 |
LE250-10-1-РТ-E1 | 02-310-0029 | 10 | 60-250 | 1.0 | ручной тест | 6.4В 3.0Aч LiFePO4 | IP20 | 0...55℃ | 161,17×30,37×21 |
LE90-10-3-РТ-E1 | 02-310-0028 | 10 | 20-90 | 3.0 | ручной тест | 6.4В 6.0Aч LiFePO4 | IP20 | 0...55℃ | 161,17×30,37×21 |
LE90-10-1-РТ-E1 | 02-310-0027 | 10 | 20-90 | 1.0 | ручной тест | 6.4В 3.0Aч LiFePO4 | IP20 | 0...55℃ | 161,17×30,37×21 |
- Блок аварийного питания постоянной мощности предназначен для питания светодиодных светильников в режиме аварийного освещения.
- Контроль работоспособности и состояния производится двухцветным LED индикатором и кнопкой «Тест», имитирующей отказ рабочей сети питания.