Наименование | Артикул | Степень защиты, IP | Количество выводов (гермовводов) | Габаритные размеры, мм | Габаритные размеры корпуса, мм | Диаметр кабеля, мм | Материал корпуса | Цвет | Тип колодки | Количество полюсов | Номинальное сечение провода, мм2 | Номинальный ток, А/ Номинальное напряжение, В | Рабочая температура, °С |
Наименование | Артикул | Степень защиты, IP | Количество выводов (гермовводов) | Габаритные размеры, мм | Габаритные размеры корпуса, мм | Диаметр кабеля, мм | Материал корпуса | Цвет | Тип колодки | Количество полюсов | Номинальное сечение провода, мм2 | Номинальный ток, А/ Номинальное напряжение, В | Рабочая температура, °С |
XYM25-305 with CA10 5P | 03-030-0001 | 68 | 3 | 114х67х36 | 59,5х67х37 | 3-6.5, 6-10 | поликарбонат | прозрачный | винтовая | 5 | 0,5-2,5 | 24/450 | -40 - +85 |
XYM25-315 with P02 5P | 03-030-0085 | 68 | 3 | 114х67х36 | 59,5х67х37 | 3-6.5, 6-10 | поликарбонат | прозрачный | самозажимная | 5 | 0,5-2,5 | 24/450 | -40 - +85 |
XYM25-405 with CA10 5P | 03-030-0011 | 68 | 4 | 114х95.5х36 | 59,5х67х37 | 3-6.5, 6-10 | поликарбонат | прозрачный | винтовая | 5 | 0,5-2,5 | 24/450 | -40 - +85 |
XYM25-505 with CA10 5P | 03-030-0012 | 68 | 5 | 114х112.5х36 | 59,5х67х37 | 3-6.5, 6-10 | поликарбонат | прозрачный | винтовая | 5 | 0,5-2,5 | 24/450 | -40 - +85 |
Применение
Герметичные кабельные боксы находят широкое применение во всех областях электронной промышленности, медицинской технике, телекоммуникациях, машиностроении.
Преимущества
Пять винтов в крышке гарантируют надежное обеспечение защиты IP68. Прозрачный прочный корпус из поликарбоната дает дополнительные удобства контроля монтажа . Герметичность реализована на основе применения уплотнительных водонепроницаемых материалов. Боксы можно использовать на улице при повышенной влажности. Герметичные кабельные боксы имеют различные комбинации расположения кабельных вводов, съемную крышку. Для удобства потребителей боксы могут снабжаться различными видами клеммных колодок. Высокое качество материалов обеспечивает им широкий температурный диапазон работы и устойчивость к воздействию агрессивных средств (соль, кислоты, пары алкоголя, смазочные вещества и т.д.).