Наименование | Артикул | Материал | Материал уплотнений | Степень защиты | Диаметр кабеля, мм | D1 - тип и размер резьбы | L1 - длина резьбы, мм | L2 - диаметр резьбовой части, мм | Размер под гаечный ключ | Момент затяжки при установке, Nm | Рабочая температура |
Наименование | Артикул | Материал | Материал уплотнений | Степень защиты | Диаметр кабеля, мм | D1 - тип и размер резьбы | L1 - длина резьбы, мм | L2 - диаметр резьбовой части, мм | Размер под гаечный ключ | Момент затяжки при установке, Nm | Рабочая температура |
M8х1,0 | 03-090-0018 | латунь | резина | IP68 | 2,5-4,5 | M8x1,0 | 5 | 8 | 11 | 4.5 | -40 - +100 °C |
M10х1,0 | 03-090-0019 | латунь | резина | IP68 | 3-6 | M10х1,0 | 5 | 10 | 13 | 4.5 | -40 - +100 °C |
M10х1,0 | 03-090-0079 | латунь | силикон | IP68 | 3-6 | M10х1,0 | 5 | 10 | 13 | 4.5 | -40 - +100 °C |
M12х1,5 | 03-090-0002 | латунь | резина | IP68 | 3-6,5 | M12х1,5 | 5 | 12 | 14 | 5 | -40 - +100 °C |
M12х1,5 | 03-090-0104 | латунь | силикон | IP68 | 5-8 | M12х1,5 | <=5 | 12 | 14 | - | -40 - +100 °C |
M14х1,5 | 03-090-0006 | латунь | резина | IP68 | 4-8 | M14х1,5 | 6 | 14 | 17 | 7.5 | -40 - +100 °C |
M16х1,5 | 03-090-0004 | латунь | резина | IP68 | 4-8 | M16х1,5 | 6 | 16 | 17 | 7.5 | -40 - +100 °C |
M18х1,5 | 03-090-0005 | латунь | резина | IP68 | 5-10 | M18х1,5 | 6 | 18 | 20 | 9 | -40 - +100 °C |
M20(2)х1,5 | 03-090-0099 | латунь | резина | IP68 | 7-13 | M20х1,5 | 6 | 20 | 22 | 10 | -40 - +100 °C |
M20х1,5 | 03-090-0003 | латунь | резина | IP68 | 6-10 | M20х1,5 | 6 | 20 | 22 | 10 | -40 - +100 °C |
M22(2)х1,5 | 03-090-0100 | латунь | резина | IP68 | 9-14 | M22х1,5 | 6 | 22 | 24 | 10 | -40 - +100 °C |
M22х1,5 | 03-090-0020 | латунь | резина | IP68 | 10-14 | M22х1,5 | 6 | 22 | 24 | 10 | -40 - +100 °C |
M24х1,5 | 03-090-0021 | латунь | резина | IP68 | 10-14 | M24х1,5 | 7 | 24 | 30 | 11.5 | -40 - +100 °C |
M25х1,5 | 03-090-0043 | латунь | резина | IP68 | 9-14 | M25х1,5 | 7 | 25 | 30 | 12 | -40 - +100 °C |
M27-М25x1,5 | 03-090-0103 | латунь | резина | IP68 | 11-18 | M25х1,5 | 7 | 27 | - | 12 | -40 - +100 °C |
M27х1,5 | 03-090-0022 | латунь | резина | IP68 | 13-18 | M27х1,5 | 7 | 27 | 30 | 12.5 | -40 - +100 °C |
M28х1,5 | 03-090-0012 | латунь | резина | IP68 | 13-18 | M28х1,5 | 9 | 28 | - | - | -40 - +100 °C |
M30х1,5 | 03-090-0023 | латунь | резина | IP68 | 13-18 | M30х1,5 | 7 | 30 | 37 | 12.5 | -40 - +100 °C |
M32х1,5 | 03-090-0024 | латунь | резина | IP68 | 15-22 | M32х1,5 | 8 | 32 | 37 | 13 | -40 - +100 °C |
M33х1,5 | 03-090-0025 | латунь | резина | IP68 | 15-22 | M33х1,5 | 8 | 33 | 37 | - | -40 - +100 °C |
M36х1,5 | 03-090-0026 | латунь | резина | IP68 | 18-25 | M36х1,5 | 8 | 36 | 42 | 14 | -40 - +100 °C |
M37х1,5 | 03-090-0045 | латунь | резина | IP68 | 18-25 | M37х1,5 | 10 | 37 | - | - | -40 - +100 °C |
M40х1,5 | 03-090-0046 | латунь | резина | IP68 | 18-25 | M40х1,5 | 8 | 40 | 46 | - | -40 - +100 °C |
M40х1,5 | 03-090-0047 | латунь | резина | IP68 | 22-30 | M40х1,5 | 8 | 40 | - | - | -40 - +100 °C |
M42х1,5 | 03-090-0027 | латунь | резина | IP68 | 22-30 | M42х1,5 | 9 | 42 | 46 | - | -40 - +100 °C |
M47х1,5 | 03-090-0048 | латунь | резина | IP68 | 25-33 | M47х1,5 | 11 | 47 | - | - | -40 - +100 °C |
M48х1,5 | 03-090-0028 | латунь | резина | IP68 | 25-33 | M48х1,5 | 9 | 48 | 52 | - | -40 - +100 °C |
M50х1,5 | 03-090-0029 | латунь | резина | IP68 | 32-38 | M50х1,5 | 9 | 50 | 60 | - | -40 - +100 °C |
M54х1,5 | 03-090-0030 | латунь | резина | IP68 | 32-38 | M54х1,5 | 9 | 54 | 60 | - | -40 - +100 °C |
M56х1,5 | 03-090-0049 | латунь | резина | IP68 | 32-38 | M56х1,5 | 12 | 56 | - | - | -40 - +100 °C |
M60х1,5 | 03-090-0031 | латунь | резина | IP68 | 37-44 | M60х1,5 | 9 | 60 | 70 | - | -40 - +100 °C |
M63х1,5 | 03-090-0032 | латунь | резина | IP68 | 37-44 | M63х1,5 | 10 | 63 | 70 | - | -40 - +100 °C |
M64х1,5 | 03-090-0033 | латунь | резина | IP68 | 37-44 | M64х1,5 | 10 | 64 | 70 | - | -40 - +100 °C |
M72х1,5 | 03-090-0050 | латунь | резина | IP68 | 42-52 | M72х1,5 | 15 | 72 | - | - | -40 - +100 °C |
M75х1,5 | 03-090-0051 | латунь | резина | IP68 | 42-52 | M75х1,5 | 15 | 75 | - | - | -40 - +100 °C |
M80х1,5 | 03-090-0052 | латунь | резина | IP68 | 55-62 | M80х1,5 | 15 | 80 | - | - | -40 - +100 °C |
M88х1,5 | 03-090-0053 | латунь | резина | IP68 | 65-70 | M88х1,5 | 15 | 88 | - | - | -40 - +100 °C |
M100х1,5 | 03-090-0054 | латунь | резина | IP68 | 78-84 | M100х1,5 | 15 | 100 | - | - | -40 - +100 °C |
PG7 | 03-090-0034 | латунь | резина | IP68 | 3-6,5 | PG7 | 6 | 12,5 | 14 | 5 | -40 - +100 °C |
PG7(Si) | 03-090-0083 | латунь | силикон | IP68 | 3-6,5 | PG7 | 5 | 12,5 | 14 | 5 | -40 - +100 °C |
PG9 | 03-090-0013 | латунь | резина | IP68 | 4-8 | PG9 | 7 | 15,2 | 17 | 7.5 | -40 - +100 °C |
PG11 | 03-090-0035 | латунь | резина | IP68 | 5-10 | PG11 | 7 | 18,6 | 20 | 9 | -40 - +100 °C |
PG13,5 | 03-090-0036 | латунь | резина | IP68 | 6-12 | PG13,5 | 8 | 20,4 | 22 | 10 | -40 - +100 °C |
PG16 | 03-090-0037 | латунь | резина | IP68 | 10-14 | PG16 | 8 | 22,5 | 24 | 11 | -40 - +100 °C |
PG19 | 03-090-0056 | латунь | резина | IP68 | 10-14 | PG19 | 9 | 25 | - | - | -40 - +100 °C |
PG21 | 03-090-0038 | латунь | резина | IP68 | 13-18 | PG21 | 9 | 28,3 | 30 | 11 | -40 - +100 °C |
PG25 | 03-090-0057 | латунь | резина | IP68 | 15-22 | PG25 | 10 | 32 | - | - | -40 - +100 °C |
PG29 | 03-090-0039 | латунь | резина | IP68 | 18-25 | PG29 | 8 | 37 | 40 | - | -40 - +100 °C |
PG36 | 03-090-0040 | латунь | резина | IP68 | 25-33 | PG36 | 9 | 47 | 50 | - | -40 - +100 °C |
PG42 | 03-090-0041 | латунь | резина | IP68 | 32-38 | PG42 | 10 | 54 | 58 | - | -40 - +100 °C |
PG48 | 03-090-0042 | латунь | резина | IP68 | 37-44 | PG48 | 10 | 59,3 | 63 | - | -40 - +100 °C |
PG63 | 03-090-0058 | латунь | резина | IP68 | 42-52 | PG63 | 15 | 72 | - | - | -40 - +100 °C |
Применение
Гермовводы предназначены для герметичного ввода и вывода кабеля и провода в корпусе электрооборудования, эксплуатирующегося на улице, в подвалах, в условиях морского тумана, повышенного загрязнения и т.п. Гермовводы надежно фиксируют кабель или провод при вводе его в электротехническое оборудование.
Преимущества
Герметизирует вводы кабеля или провода и защищает кабель от перетирания об острые края оборудования в процессе эксплуатации. Устойчив к агрессивным средам: соленая вода, слабые кислоты, алкоголь, масла, жиры, растворители общего назначения. Конструкция гайки предотвращает раскручивание.