Наименование | Артикул | Материал | Материал уплотнений | Степень защиты | Диаметр кабеля, мм | D1 - тип и размер резьбы | H - высота, мм | L1 - длина резьбы, мм | Проходимость, литры/час | Давление проникновения воды, bar | Размер под ключ | Момент затяжки при установке, Nm | Рабочая температура |
Наименование | Артикул | Материал | Материал уплотнений | Степень защиты | Диаметр кабеля, мм | D1 - тип и размер резьбы | H - высота, мм | L1 - длина резьбы, мм | Проходимость, литры/час | Давление проникновения воды, bar | Размер под ключ | Момент затяжки при установке, Nm | Рабочая температура |
M12 | 03-080-0003 | латунь | резина | IP68 | 4-8 | M12х1,5 | 32,7 | 8 | 13.2 | 0.07 | 14 | 5 | -40°C - +100°C |
M14 | 03-080-0019 | латунь | резина | IP68 | 4-8 | M14х1,5 | 34.5 | 7.4 | 13.2 | 0.07 | 17 | 7.5 | -40°C - +100°C |
M16 | 03-080-0004 | латунь | резина | IP68 | 4-8 | M16х1,5 | 34.5 | 7.4 | 13.2 | 0.07 | 18 | 7.5 | -40°C - +100°C |
M18 | 03-080-0015 | латунь | резина | IP68 | 5-10 | M18х1,5 | 34 | 8 | 13.2 | 0.07 | 20 | 9 | -40°C - +100°C |
M20 | 03-080-0016 | латунь | резина | IP68 | 6-11 | M20х1,5 | 35 | 8 | 13.2 | 0.07 | 22 | 10 | -40°C - +100°C |
M25 | 03-080-0033 | латунь | резина | IP68 | 9-14 | M25х1,5 | - | 7 | 13.2 | 0.07 | - | - | -40°C - +100°C |
PG7 | 03-080-0010 | латунь | резина | IP68 | 4-8 | PG7 | 33 | 7.3 | 13.2 | 0.07 | 14 | 5 | -40°C - +100°C |
PG9 | 03-080-0011 | латунь | резина | IP68 | 4-8 | PG9 | 34 | 7.7 | 13.2 | 0.07 | 17 | 7.5 | -40°C - +100°C |
PG11 | 03-080-0012 | латунь | резина | IP68 | 5-10 | PG11 | 33.4 | 7.5 | 13.2 | 0.07 | 20 | 9 | -40°C - +100°C |
Применение
Гермовводы с клапаном предназначены для герметичного ввода и вывода кабеля и провода в корпусе электрооборудования. Защищают провод и кабель от механического повреждения. Предотвращают попадание пыли и влаги внутрь корпуса электрооборудования. Применяются в уличном и промышленном освещении, автоматизированных системах, солнечной и ветроэнергетике, промышленных приборах.
Преимущества
Кабельный ввод с вентиляцией (элемент компенсации разности давлений) исключает риск накопления влаги в корпусе, предотвращает повышение давления и температуры внутри корпуса путем вентиляции корпуса через гидрофобно-олеофобную мембрану. Диапазон рабочей температуры: -40 °C +100 °C. Степень защиты от пыли и влаги – IP68.