Наименование | Артикул | Материал | Цвет корпуса | Материал уплотнений | Степень защиты | Диаметр кабеля, мм | D1 - тип и размер резьбы | L1 - длина резьбы, мм | L2 - диаметр резьбовой части, мм | Толщина гайки, мм | Размер под ключ корпуса | Размер под ключ гайки | Размер гайки гермоввода | Установочный размер | Рабочая температура |
Наименование | Артикул | Материал | Цвет корпуса | Материал уплотнений | Степень защиты | Диаметр кабеля, мм | D1 - тип и размер резьбы | L1 - длина резьбы, мм | L2 - диаметр резьбовой части, мм | Толщина гайки, мм | Размер под ключ корпуса | Размер под ключ гайки | Размер гайки гермоввода | Установочный размер | Рабочая температура |
M8 | 03-090-0060 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 2,5-4,5 | M8x1,25 | 7.5 | 8 | 2,3 | 12 | 13 | - | - | -40 - +100 °C |
M10 | 03-090-0061 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 3-6 | M10х1,5 | 8 | 10 | 3 | 13 | 15 | - | - | -40 - +100 °C |
M12х1,5 | 03-090-0009 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 3-6,5 | M12х1,5 | 9 | 12 | 5 | 16 | 18 | - | - | -40 - +100 °C |
M16х1,5 | 03-090-0093 | полиамид | серый | силикон | IP68 | 4-8 | M16х1,5 | 9 | 16 | 5 | 19 | 22 | - | - | -40 - +100 °C |
M16х1,5 | 03-090-0010 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 4-8 | M16х1,5 | 9 | 16 | 5 | 19 | 22 | - | - | -40 - +100 °C |
M20х1,5 | 03-090-0011 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 6-11 | M20х1,5 | 10 | 20 | 6 | 24 | 27 | - | - | -40 - +100 °C |
M25х1,5 | 03-090-0014 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 12-15 | M25х1,5 | 10 | 25 | - | 27 | 31 | - | - | -40 - +100 °C |
PG7 | 03-090-0001 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 3-6,5 | PG7 | 9 | 12,5 | - | 16 | 18 | - | - | -40 - +100 °C |
PG7 | 03-090-0062 | полиамид | серый | силикон | IP54 | 3-6,5 | PG7 | 9 | 12,5 | 4,7 | 16 | 18 | - | - | -40 - +100 °C |
PG7L-FL | 03-090-0090 | полиамид | белый | силикон | IP68 | 3-6,5 | PG7 | 8 | 12,5 | - | 16 | 18 | - | - | -40 - +100 °C |
PG7L-FL | 03-090-0068 | полиамид | серый | силикон | IP68 | 3-6,5 | PG7 | 8 | 12,5 | - | 16 | 18 | - | - | -40 - +100 °C |
PG7А | 03-090-0073 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 3-6,5 | PG7 | 9 | 12,5 | - | 16 | 18 | - | - | -40 - +100 °C |
PG7L-RI | 03-090-0095 | полиамид | серый | силикон | IP68 | 3-6,5 | PG7 | 8 | 12,5 | - | 16 | 18 | - | - | -40 - +100 °C |
PG7L(15mm) | 03-090-0096 | полиамид | серый | силикон | IP68 | 3-6,5 | PG7 | 15 | 12,5 | - | 16 | 18 | - | - | -40 - +100 °C |
PG9 | 03-090-0007 | полиамид | серый | силикон | IP68 | 4-8 | PG9 | 9 | 15,2 | - | 19 | 22 | - | - | -40 - +100 °C |
PG9 | 03-090-0008 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 4-8 | PG9 | 9 | 15,2 | - | 19 | 22 | - | - | -40 - +100 °C |
PG9L-FL | 03-090-0070 | полиамид | серый | силикон | IP68 | 4-8 | PG9 | 8 | 15,2 | - | 19 | 22 | - | - | -40 - +100 °C |
PG9А | 03-090-0074 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 4-8 | PG9 | 9 | 15,2 | - | 19 | 22 | - | - | -40 - +100 °C |
PG9L(15mm) | 03-090-0097 | полиамид | серый | силикон | IP68 | 4-8 | PG9 | 15 | 15,2 | - | 19 | 22 | - | - | -40 - +100 °C |
PG9-M12x1,5 | 03-090-0091 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 4-8,5 | PG9 | 9 | 11.9 | - | 19 | 22 | PG9 | М12 | -40 - +100 °C |
PG9-M12x1,5 | 03-090-0092 | полиамид | серый | силикон | IP68 | 4-8,5 | PG9 | 9 | 11.9 | - | 19 | 22 | PG9 | М12 | -40 - +100 °C |
PG11 | 03-090-0015 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 5-10 | PG11 | 9 | 18,6 | - | 22 | 24 | - | - | -40 - +100 °C |
PG11 | 03-090-0064 | полиамид | серый | силикон | IP54 | 5-10 | PG11 | 9 | 18,6 | 5,2 | 22 | 24 | - | - | -40 - +100 °C |
PG11L-FL | 03-090-0069 | полиамид | серый | силикон | IP68 | 5-10 | PG11 | 8 | 18,6 | - | 22 | 24 | - | - | -40 - +100 °C |
PG11L(15mm) | 03-090-0098 | полиамид | серый | силикон | IP68 | 5-10 | PG11 | 15 | 18,6 | - | 22 | 24 | - | - | -40 - +100 °C |
PG13,5 | 03-090-0065 | полиамид | серый | силикон | IP54 | 6-11 | PG13,5 | 10 | 20,4 | 5,3 | 24 | 27 | - | - | -40 - +100 °C |
PG13,5 | 03-090-0016 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 6-11 | PG13,5 | 10 | 20,4 | - | 24 | 27 | - | - | -40 - +100 °C |
PG13,5 | 03-090-0119 | полиамид | серый | силикон | IP68 | 6-11 | PG13,5 | 10 | 20,4 | - | 24 | 27 | - | - | -40 - +100 °C |
PG13,5L-FL | 03-090-0071 | полиамид | серый | силикон | IP68 | 6-11 | PG13,5 | 10 | 20,4 | - | 24 | 27 | - | - | -40 - +100 °C |
PG16 | 03-090-0017 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 10-13 | PG16 | 10 | 22,5 | - | 27 | 30 | - | - | -40 - +100 °C |
PG16 | 03-090-0101 | полиамид | серый | силикон | IP68 | 10-13 | PG16 | 10 | 22,5 | - | 27 | 30 | - | - | -40 - +100 °C |
PG16L-FL | 03-090-0072 | полиамид | серый | силикон | IP68 | 10-13 | PG16 | 10 | 22,5 | - | 27 | 30 | - | - | -40 - +100 °C |
PG21 | 03-090-0059 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 13-18 | PG21 | 12 | 28,3 | - | 33 | 35 | - | - | -40 - +100 °C |
PG21 | 03-090-0067 | полиамид | серый | силикон | IP54 | 13-18 | PG21 | 12 | 28,3 | 6,3 | 33 | 35 | - | - | -40 - +100 °C |
Применение
Гермовводы предназначены для герметичного ввода и вывода кабеля и провода в корпусе электрооборудования. Защищают провод и кабель от механического повреждения. Предотвращают попадание пыли и влаги внутрь корпуса электрооборудования.
Преимущества
Высокое качество материалов сальников обеспечивает устойчивость к воздействию агрессивных средств (соль, кислоты, пары алкоголя, смазочные вещества и т.д.) и повышенный диапазон рабочих температур: - статичный режим использования: -40 +100°С; - динамичный режим использования: -20 +80°С. Простой монтаж при помощи газового ключа.