Наименование | Артикул | Материал | Цвет корпуса | Степень защиты | Материал уплотнительного кольца | Высота уплотнительного кольца | D1 - тип и размер резьбы | H - высота, мм | L1 - длина резьбы, мм | Проходимость, литры/час | Давление проникновения воды, bar | Размер под ключ | Рабочая температура |
Наименование | Артикул | Материал | Цвет корпуса | Степень защиты | Материал уплотнительного кольца | Высота уплотнительного кольца | D1 - тип и размер резьбы | H - высота, мм | L1 - длина резьбы, мм | Проходимость, литры/час | Давление проникновения воды, bar | Размер под ключ | Рабочая температура |
M05X0,8(BAP) | 03-081-0012 | полипропилен | черный | IP67 | силикон | - | M05X0,8 | 13,5 | 8 | - | - | - | -40 °C - +85 °C |
M06X1,0(BAP) | 03-081-0013 | полипропилен | черный | IP67 | силикон | - | M06X1,0 | 13,5 | 8 | - | - | - | -40 °C - +85 °C |
M08X1,25(BAP) | 03-081-0014 | полипропилен | черный | IP67 | силикон | - | M08X1,25 | 15,5 | 10 | - | - | - | -40 °C - +85 °C |
M10х1,0(BAP) | 03-081-0003 | полипропилен | черный | IP67 | силикон | - | M10х1,0 | 13,9 | 6 | 72 | 0.07 | 15 | -40 °C - +85 °C |
M10х1,5(BAP) | 03-081-0009 | латунь | металлик | IP67 | силикон | - | M10х1,5 | 16,5 | 7 | 72 | 0.07 | 14 | -40 °C - +85 °C |
M12х1,5(BAP) | 03-081-0001 | полипропилен | черный | IP67 | силикон | - | M12х1,5 | 17,3 | 10 | 72 | 0.07 | 18.1 | -40 °C - +85 °C |
M12х1,5(BAP) | 03-081-0002 | полипропилен | прозрачный | IP67 | силикон | - | M12х1,5 | 17,3 | 10 | 72 | 0.07 | 18.1 | -40 °C - +85 °C |
M12х1,5(BAP) | 03-081-0004 | полипропилен | серый | IP67 | силикон | - | M12х1,5 | 17,3 | 10 | 72 | 0.07 | 18.1 | -40 °C - +85 °C |
M12х1,5(BAP) | 03-081-0005 | полипропилен | белый | IP67 | силикон | - | M12х1,5 | 17,3 | 10 | 72 | 0.07 | 18.1 | -40 °C - +85 °C |
M12х1,5(BAP) | 03-081-0007 | латунь | металлик | IP67 | силикон | - | M12х1,5 | 17,5 | 7 | 72 | 0.07 | 14 | -40 °C - +85 °C |
М14х1,5(BAP) | 03-081-0016 | латунь | металлик | IP67 | силикон | - | М14х1,5 | 19,0 | 7,5 | 72 | 0.07 | - | -40 °C - +85 °C |
M16X1,5(BAP) | 03-081-0015 | полипропилен | черный | IP67 | силикон | - | M16X1,5 | 18,2 | 10 | - | - | - | -40 °C - +85 °C |
M16х1,5(BAP) | 03-081-0008 | латунь | металлик | IP67 | силикон | - | M16х1,5 | 19,5 | 7 | 72 | 0.07 | 18 | -40 °C - +85 °C |
SK5(BAP) h1,8mm | 03-081-0010 | полипропилен | черный | IP67 | силикон | 1,8 | без резьбы, защелка | 14.4 | - | 24 | 0.1 | - | -40 °C - +85 °C |
SK5(BAP) h2,5mm | 03-081-0006 | полипропилен | черный | IP67 | силикон | 2,5 | без резьбы, защелка | 14.4 | - | 24 | 0.1 | - | -40 °C - +85 °C |
Применение
Клапаны компенсации давления применяются в уличном и промышленном освещении, автоматизированных системах, солнечной и ветроэнергетике, промышленных приборах.
Преимущества
Клапан компенсации давления – устройство для выравнивания давления внутри и снаружи корпуса изделия. Исключает риск накопления влаги в корпусе, предотвращает повышение давления и температуры внутри корпуса путем вентиляции корпуса через гидрофобно-олеофобную мембрану. Мембрана задерживает молекулы воды, масел и жидкостей c высокой степенью поверхностного натяжения. Продлевает срок службы устройства и всех его компонентов. Предотвращает коррозию внутренних элементов устройства. Высокое качество материалов сальников обеспечивает им широкий температурный диапазон работы (от -40 до +85 0С) и устойчивость к воздействию агрессивных средств (соль, кислоты, пары алкоголя, смазочные вещества и т.д.). Простой монтаж при помощи ключа.