
Наименование | Артикул | Номинальная мощность, Вт | Входное напряжение, VAC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, mA | Коэффициент мощности | Пульсация | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | Код производителя |
Наименование | Артикул | Номинальная мощность, Вт | Входное напряжение, VAC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, mA | Коэффициент мощности | Пульсация | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | Код производителя |
MIHV2075YF-C13501 | 05-410-0014 | 75 | 176-264 В | 27-56 | 850-1350 | ≥0.95 | <5% | 140*63*35.5 | 0606 |
MIHV2100YF-C27801 | 05-410-0015 | 100 | 176-264 В | 27-56 | 1750-2780 | ≥0.95 | <5% | 140*63*35.5 | 0600 |
MIHV2150YF-C41701 | 05-410-0016 | 150 | 176-264 В | 27-56 | 2680-4170 | ≥0.95 | <5% | 167*63*35.5 | 0601 |
MIHV2200YF-C55001 | 05-410-0017 | 200 | 176-264 В | 27-56 | 3500-5500 | ≥0.95 | <5% | 190*63*35.5 | 0602 |
MIHV2240YF-C66601 | 05-410-0018 | 240 | 176-264 В | 27-56 | 4280-6660 | ≥0.95 | <5% | 196*63*35.5 | 0603 |
Применение
Драйверы пылевлагозащищенные предназначены для обеспечения рабочего режима светодиодов для уличных светильников / туннельных светильников / прожекторов
Тип: Класс I, SELV
Защита: короткое замыкание / перегрузка / перенапряжение
Степень защиты: IP65
Время запуска: <0,5 c
Рабочая температура: -20°С ~ 50°С
Гарантия: 5 лет
Сертификаты CCC/CE/ENEC/EAC