Наименование | Артикул | Номинальная мощность, Вт | Входное напряжение, VAC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, mA | Коэффициент мощности | Пульсация | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | Код производителя |
Наименование | Артикул | Номинальная мощность, Вт | Входное напряжение, VAC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, mA | Коэффициент мощности | Пульсация | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | Код производителя |
MIHD2015YB-C03501-M | 05-400-0069 | 9-15 | 176-264 В | 27-42 | 200/250/300/350 | ≥0.95 | <5% | 162.2*47.7*23.5 | 0614 |
MIHD2025YB-C06001-M | 05-400-0070 | 19-25 | 176-264 В | 27-42 | 450/500/550/600 | ≥0.95 | <5% | 162.2*47.7*23.5 | 0615 |
MIHD2034YB-C08001-M | 05-400-0071 | 28-34 | 176-264 В | 27-42 | 650/700/750/800 | ≥0.95 | <5% | 192.3*47.8*25 | 0612 |
MIHD2044YB-C10501-M | 05-400-0072 | 36-44 | 176-264 В | 27-42 | 850/900/950/1050 | ≥0.95 | <5% | 192.3*47.8*25 | 0612 |
Применение
Драйверы стабилизированные по току предназначены для обеспечения рабочего режима светодиодов для панельных светильников / трековых светильников
Тип: Класс II, SELV
Диммирование: DALI & PUSH; 1-10v, PWM, резистор
Защита: короткое замыкание / перенапряжение / пониженное напряжение
Степень защиты: IP20
Время запуска: <0,5 c
Рабочая температура: -20°С ~ 45°С
Гарантия: 5 лет
Сертификаты: CCC/CE/ENEC