Наименование | Артикул | Номинальная мощность, Вт | Входное напряжение, VAC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, mA | Коэффициент мощности | Пульсация | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | Код производителя |
Наименование | Артикул | Номинальная мощность, Вт | Входное напряжение, VAC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, mA | Коэффициент мощности | Пульсация | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | Код производителя |
MNHN2019YD-C03501-M | 05-400-0034 | 19 | 176-264 В | 30-54 | 200/250/300/350 | ≥0.95 | <5% | 124*30.2*21.5 | 0655 |
MNHN2044YD-C03501-M | 05-400-0044 | 44 | 176-264 В | 76-125 | 200/250/300/350 | ≥0.95 | <5% | 168*30.2*21.5 | 0656 |
MNHN2065YD-C03501-M | 05-400-0040 | 65 | 176-264 В | 120-185 | 200/250/300/350 | ≥0.95 | <5% | 168*30.2*21.5 | 0656 |
MNHN2083YD-C07201-M | 05-400-0086 | 83 | 176-264 В | 90-115 | 560/620/670/720 | ≥0.95 | <5% | 210*30.2*21.5 | 0676 |
Применение
Драйверы стабилизированные по току предназначены для обеспечения рабочего режима светодиодов для пылевлагозащищенных светильников / линейных светильников.
Тип: металлический корпус
Защита: обрыв цепи / перенапряжение / короткое замыкание / пониженное напряжение
Степень защиты: IP20
Время запуска: <0,5 c
Рабочая температура: -20°С ~ 45°С
Гарантия: 5 лет
Сертификаты: CCC/CE