Наименование | Артикул | Номинальная мощность, Вт | Входное напряжение, VAC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, mA | Коэффициент мощности | Пульсация | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | Код производителя |
Наименование | Артикул | Номинальная мощность, Вт | Входное напряжение, VAC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, mA | Коэффициент мощности | Пульсация | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | Код производителя |
MIHN2020YD-C03501 | 05-400-0022 | 20 | 176-264 В | 34-57 | 350 | ≥0.95 | <5% | 168*30.2*21.5 | 0497 |
MIHN2032YD-C03501 | 05-400-0033 | 32 | 176-264 В | 53-90 | 350 | ≥0.95 | <5% | 168*30.2*21.5 | 0497 |
MIHN2042YD-C03501-M | 05-400-0005 | 42 | 176-264 В | 75-120 | 260-290-320-350 | ≥0.95 | <5% | 168*30.2*21.5 | 0497 |
MIHN2042YD-C10501-M | 05-400-0004 | 42 | 176-264 В | 27-42 | 900-950-1000-1050 | ≥0.95 | <5% | 168*30.2*21.5 | 0497 |
MIHN2050YD-C03501-M | 05-400-0006 | 50 | 176-264 В | 100-155 | 260-290-320-350 | ≥0.95 | <5% | 210*30.2*21.5 | 0498 |
MIHN2050YD-C03501 | 05-400-0024 | 50 | 176-264 В | 70-143 | 350 | ≥0.95 | <5% | 210*30.2*21.5 | 0498 |
MIHN2063ND-C07001 | 05-400-0025 | 63 | 176-264 В | 45-90 | 700 | ≥0.95 | <5% | 320*30*21.5 | 0516 |
MIHN2065ND-C03501 | 05-400-0026 | 65 | 176-264 В | 105-185 | 350 | ≥0.95 | <5% | 320*30*21.5 | 0516 |
MIHN2072YD-C14001-M | 05-400-0009 | 72 | 176-264 В | 23-51 | 1200-1400 | ≥0.95 | <5% | 320*30*21.5 | 0516 |
Применение
Драйверы стабилизированные по току предназначены для обеспечения рабочего режима светодиодов для пылевлагозащищенных светильников / линейных светильников
Тип: металлический корпус, регулируемый ток на выходе
Защита: короткое замыкание / перегрузка / пониженное напряжение
Степень защиты: IP20
Время запуска: <0,5 c
Рабочая температура: -20°С ~ 45°С
Гарантия: 5 лет
Сертификаты: CCC/CE