
Наименование | Артикул | Номинальная мощность, Вт | Входное напряжение, VAC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, mA | Коэффициент мощности | Пульсация | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | Код производителя |
Наименование | Артикул | Номинальная мощность, Вт | Входное напряжение, VAC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, mA | Коэффициент мощности | Пульсация | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | Код производителя |
MIHV3100YF-C27001 | 05-410-0022 | 100 | 100-277 В | 27-56 | 360-2700 | ≥0.95 | <5% | 148*65*36 | 0595 |
MIHV3150YF-C42001 | 05-410-0023 | 150 | 100-277 В | 27-56 | 800-4200 | ≥0.95 | <5% | 165*65*36 | 0596 |
MIHV3240YF-C67001 | 05-410-0024 | 240 | 100-277 В | 27-56 | 800-6700 | ≥0.95 | <5% | 196*65*40 | 0597 |
MIHV3320YF-C84001 | 05-410-0025 | 320 | 100-277 В | 27-56 | 1000-8400 | ≥0.95 | <5% | 248*90*44 | 0598 |
Применение
Драйверы пылевлагозащищенные предназначены для обеспечения рабочего режима светодиодов для светодиодных тепличных светильников.
Тип: диммируемый
Диммирование: 0/1–10V / PWM / резистор / контроль времени
Защита: короткое замыкание / перегрузка / перенапряжение / перегрев
Степень защиты: IP67
Время запуска: <0,5 c
Рабочая температура: -40°С ~ 60°С
Гарантия: 5 лет
Сертификаты: CCC/CE/UL