
Наименование | Артикул | Номинальная мощность, Вт | Входное напряжение, VAC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, mA | Коэффициент мощности | Пульсация | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | Код производителя |
Наименование | Артикул | Номинальная мощность, Вт | Входное напряжение, VAC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, mA | Коэффициент мощности | Пульсация | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | Код производителя |
MNHN2100YF-C05502 | 05-410-0006 | 100 | 176-264 В | 180-260 | 350-550 | ≥0.98 | <5% | 126*113*56 | 0582 |
MNHN2150YF-C08402 | 05-410-0007 | 150 | 176-264 В | 180-260 | 520-840 | ≥0.98 | <5% | 126*113*56 | 0582 |
MNHN2200YF-C11002 | 05-410-0008 | 200 | 176-264 В | 180-260 | 660-1100 | ≥0.98 | <5% | 126*113*58 | 0581 |
MNHN2240YF-C13502 | 05-410-0009 | 240 | 176-264 В | 180-260 | 820-1350 | ≥0.99 | <5% | 126*113*58 | 0581 |
Применение
Драйверы пылевлагозащищенные предназначены для обеспечения рабочего режима светодиодов для светодиодных светильников типа «Highbay»
Тип: без гальванической развязки
Защита: короткое замыкание / перегрузка / перенапряжение / перегрев
Степень защиты: IP65
Время запуска: <0,5 c
Рабочая температура: -40°С ~ 60°С
Устойчивость: CD / DM 4кВ
Гарантия: 5 лет
Сертификаты: CCC/CE/EAC