
Наименование / поставка в составе комплекта | Артикул / Артикул комплекта | Входное напряжение, В / Частота, Гц | Предельный диапазон входного напряжения, В | Коэффициент мощности, не менее | КПД, % | Выходной ток, А | Допустимый диапазон выходного напряжения, В | Пульсации светового потока, % | Максимальная выходная мощность, Вт | Рабочая температура |
Наименование / поставка в составе комплекта | Артикул / Артикул комплекта | Входное напряжение, В / Частота, Гц | Предельный диапазон входного напряжения, В | Коэффициент мощности, не менее | КПД, % | Выходной ток, А | Допустимый диапазон выходного напряжения, В | Пульсации светового потока, % | Максимальная выходная мощность, Вт | Рабочая температура |
LC-LDI-30.250-В67.Р95-1 | 01-120-0004 | 220 - 240 / 50 - 60 | 150 - 265 | 0.90 | 89 | 0,250 | 50 -130 | <5 | 30 | -25 - +45 °C |
LC-LDI-36.300.В.67.Р95-1 | 01-120-0005 | 220 - 240 / 50 - 60 | 150 - 265 | 0,95 | 89 | 0,300 | 80 - 130 | <5 | 36 | -25 - +45 °C |
LC-LDI-36.300.В.125.Р150-1 | 01-120-0019 | 220 - 240 / 50 - 60 | 150 - 265 | 0.90 | 90 | 0,300 | 50 - 130 | <5 | 36 | -25 - +55 °C |
LC-LDI-10.240.В.67.Р.95-1 / +модуль круглый (1 шт.) | 01-125-0001 (комплект) | 220 - 240 / 50 - 60 | 150 - 265 | 0.95 | 89 | 0,240 | 30 - 60 | <2 | 10 | -25 - +45 °C |
LC-LDI-20.240.В.67.Р.95-1 / +модуль круглый (1 шт.) | 01-125-0002 (комплект) | 220 - 240 / 50 - 60 | 150 - 265 | 0.95 | 89 | 0,240 | 60 - 90 | <2 | 20 | -25 - +45 °C |
Применение
Драйверы стабилизированные по току, без гальванической развязки предназначены для обеспечения рабочего режима светодиодов.
Преимущества
• надежная работа при нестабильных параметрах электрических сетей;
• повышенный рабочий ресурс не менее 30 тыс. часов;
• встроенная защита от КЗ (короткое замыкание) и ХХ (холостой ход);
• встроенный активный корректор коэффициента мощности;
• улучшенные решения встроенных фильтров для исключения помех по сети;
• малогабаритный корпус из поликарбоната.