Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Выходной ток, А | Выходное напряжение, В | Коэффициент мощности | Эффективность | IP | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм |
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Выходной ток, А | Выходное напряжение, В | Коэффициент мощности | Эффективность | IP | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм |
LP-30W-56V-AA-LXG | 02-123-0001 | 30 | 0,3-1,0 | 25-56 | 0,96 | 85% | 67 | 119х63х32 |
LP-50W-56V-AA-LXG | 02-123-0015 | 50 | 0,6-1,7 | 25-56 | 0,95 | 89% | 67 | 119х63х32 |
LP-50W-72V-AА-LXG | 02-123-0003 | 50 | 0,5-1,05 | 36-72 | 0,95 | 89% | 67 | 119х63х32 |
LP-75W-56V-AА-LXG | 02-123-0017 | 75 | 0,9-2,1 | 25-56 | 0,95 | 89% | 67 | 138x63x32 |
LP-75W-108V-AА-LXG | 02-123-0005 | 75 | 0,5-1,05 | 54-108 | 0,95 | 90% | 67 | 138x63x32 |
LP-100W-56V-АА-LXG | 02-123-0019 | 100 | 1,3-2,8 | 25-56 | 0,95 | 90.5% | 67 | 153х63х32 |
LP-100W-143V-AА-LXG | 02-123-0007 | 100 | 0,5-1,05 | 71-143 | 0,95 | 92% | 67 | 153х63х32 |
LP-150W-56V-AA-LXG | 02-123-0021 | 150 | 1,8-4,2 | 25-56 | 0,97 | 91% | 67 | 186x63x32 |
LP-150W-214V-АА-LXG | 02-123-0009 | 150 | 0,5-1,05 | 95-214 | 0,97 | 93% | 67 | 186x63x32 |
LP-200W-56V-АА-LXG | 02-123-0023 | 200 | 2,6-5,6 | 25-56 | 0,97 | 92,5% | 67 | 199x63x37 |
LP-200W-286V-АА-LXG | 02-123-0011 | 200 | 0,5-1,05 | 143-286 | 0,97 | 93,5% | 67 | 199x63x37 |
LP-240W-56V-AA-LXG | 02-123-0025 | 240 | 4,3-6,7 | 25-56 | 0,97 | 92% | 67 | 217x63x37 |
LP-240W-343V-АА-LXG | 02-123-0013 | 240 | 0,5-1,05 | 171-343 | 0,97 | 93,5% | 67 | 217x63x37 |
LP-320W-56V-АА-LXG | 02-123-0029 | 320 | 4,28-8,88 | 25-56 | 0,97 | 94% | 67 | 237x83x42 |
LP-320W-457V-АА-LXG | 02-123-0027 | 320 | 0,5-1,1 | 228-457 | 0,97 | 95% | 67 | 237x83x42 |
Применение
Драйверы светодиодов с гальванической развязкой применяются для питания светодиодных модулей, рассчитанных на работу в режиме постоянного тока.
Преимущества:
— Степень защиты корпуса — IP67.
— Пульсации по световому потоку <5%.
— Защита от короткого замыкания.
— Гарантия — 5 лет.