
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Выходной ток, mА | Выходное напряжение, В | Коэффициент мощности | Эффективность | IP | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм |
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Выходной ток, mА | Выходное напряжение, В | Коэффициент мощности | Эффективность | IP | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм |
LP-30W-56V-AB-LXG | 02-123-0002 | 30 | 300-1000 | 25-56 | 0,96 | 85% | 67 | 119х63х32 |
LP-50W-56V-AB-LXG | 02-123-0016 | 50 | 600-1700 | 25-56 | 0,95 | 89% | 67 | 119х63х32 |
LP-50W-72V-AB-LXG | 02-123-0004 | 50 | 500-1050 | 36-72 | 0,95 | 89% | 67 | 119х63х32 |
LP-75W-56V-AB-LXG | 02-123-0018 | 75 | 900-2100 | 25-56 | 0,95 | 89% | 67 | 138x63x32 |
LP-75W-108V-AB-LXG | 02-123-0006 | 75 | 500-1050 | 54-108 | 0,95 | 90% | 67 | 138x63x32 |
LP-100W-56V-АB-LXG | 02-123-0020 | 100 | 1300-2800 | 25-56 | 0,95 | 90.5% | 67 | 153х63х32 |
LP-100W-143V-AB-LXG | 02‑123‑0008 | 100 | 500-1050 | 71-143 | 0,95 | 92% | 67 | 153х63х32 |
LP-150W-56V-AB-LXG | 02-123-0022 | 150 | 1800-4200 | 25-56 | 0,97 | 91% | 67 | 186x63x32 |
LP-150W-214V-АB-LXG | 02-123-0010 | 150 | 500-1050 | 95-214 | 0,97 | 93% | 67 | 186x63x32 |
LP-200W-56V-АB-LXG | 02-123-0024 | 200 | 2600-5600 | 25-56 | 0,97 | 92,5% | 67 | 199x63x37 |
LP‑200W‑286V‑АB‑LXG | 02‑123‑0012 | 200 | 500-1050 | 143-286 | 0,97 | 93,5% | 67 | 199x63x37 |
LP-240W-56V-AB-LXG | 02-123-0026 | 240 | 4300-6700 | 25-56 | 0,97 | 92% | 67 | 217x63x37 |
LP-240W-343V-АB-LXG | 02-123-0014 | 240 | 500-1050 | 171-343 | 0,97 | 93,5% | 67 | 217x63x37 |
LP-320W-56V-АB-LXG | 02-123-0030 | 320 | 4280-8880 | 25-56 | 0,97 | 94% | 67 | 237x83x42 |
LP-320W-457V-АB-LXG | 02-123-0028 | 320 | 500-1100 | 228-457 | 0,97 | 95% | 67 | 237x83x42 |
Применение
Драйверы светодиодов с гальванической развязкой применяются для питания светодиодных модулей, рассчитанных на работу в режиме постоянного тока.
Преимущества:
— Диммирование — 0-10В/ШИМ.
— Степень защиты корпуса — IP67.
— Пульсации по световому потоку <5%.
— Защита от короткого замыкания.
— Гарантия — 5 лет.