Наименование | Артикул | Количество выводов | Количество полюсов | Номинальный ток, А / Номинальное напряжение, В | Степень защиты | Сечение кабеля, мм2 - колодка/хвост | Материал корпуса / кабеля | Материал соединительной гайки | Габариты корпуса, ДхВхШ, мм | Длина кабеля, мм - колодка/хвост | Цвет корпуса/соединительной гайки | Сопротивление изоляции, mΩ | Номинальное импульсное напряжение, кВ | Рабочая температура |
Наименование | Артикул | Количество выводов | Количество полюсов | Номинальный ток, А / Номинальное напряжение, В | Степень защиты | Сечение кабеля, мм2 - колодка/хвост | Материал корпуса / кабеля | Материал соединительной гайки | Габариты корпуса, ДхВхШ, мм | Длина кабеля, мм - колодка/хвост | Цвет корпуса/соединительной гайки | Сопротивление изоляции, mΩ | Номинальное импульсное напряжение, кВ | Рабочая температура |
XYM15-2P-R(1-2) parallel | 03-001-0054 | 2 | 2 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 65.5*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-2P-R(1-3) parallel | 03-001-0147 | 3 | 2 | 10/300 | IP68 | 2*0,75/2*0,5 | полиамид/резина | полиамид | 103*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-2P-R(1-3) parallel | 03-001-0060 | 3 | 2 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 103*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-2P-R(1-4) parallel | 03-001-0148 | 4 | 2 | 10/300 | IP68 | 2*0,75/2*0,5 | полиамид/резина | полиамид | 139*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-2P-R(1-4) parallel | 03-001-0066 | 4 | 2 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 139*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-2P-R(1-5) parallel | 03-001-0071 | 5 | 2 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 176*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-2P-R(1-6) parallel | 03-001-0076 | 6 | 2 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 211*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-3P-R(1-2) parallel | 03-001-0055 | 2 | 3 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 65.5*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-3P-R(1-3) parallel | 03-001-0061 | 3 | 3 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 103*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-3P-R(1-4) parallel | 03-001-0067 | 4 | 3 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 139*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-3P-R(1-5) parallel | 03-001-0072 | 5 | 3 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 176*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-3P-R(1-6) parallel | 03-001-0077 | 6 | 3 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 211*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-4P-R(1-2) parallel | 03-001-0056 | 2 | 4 | 10+5/125 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 65.5*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-4P-R(1-3) parallel | 03-001-0062 | 3 | 4 | 10+5/125 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 103*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-4P-R(1-4) parallel | 03-001-0068 | 4 | 4 | 10+5/125 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 139*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-4P-R(1-6) parallel | 03-001-0078 | 6 | 4 | 10+5/125 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 211*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-2P-R(1-2) series | 03-001-0051 | 2 | 2 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 65.5*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-2P-R(1-3) series | 03-001-0145 | 3 | 2 | 10/300 | IP68 | 2*0,75/2*0,5 | полиамид/резина | полиамид | 103*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-2P-R(1-3) series | 03-001-0057 | 3 | 2 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 103*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-2P-R(1-4) series | 03-001-0146 | 4 | 2 | 10/300 | IP68 | 2*0,75/2*0,5 | полиамид/резина | полиамид | 139*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-2P-R(1-4) series | 03-001-0063 | 4 | 2 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 139*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-2P-R(1-5) series | 03-001-0069 | 5 | 2 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 176*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-2P-R(1-6) series | 03-001-0073 | 6 | 2 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 211*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-3P-R(1-2) series | 03-001-0052 | 2 | 3 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 65.5*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-3P-R(1-3) series | 03-001-0058 | 3 | 3 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 103*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-3P-R(1-4) series | 03-001-0064 | 4 | 3 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 139*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-3P-R(1-5) series | 03-001-0070 | 5 | 3 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 176*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-3P-R(1-6) series | 03-001-0074 | 6 | 3 | 10/300 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 211*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-4P-R(1-2) series | 03-001-0053 | 2 | 4 | 10+5/125 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 65.5*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-4P-R(1-3) series | 03-001-0059 | 3 | 4 | 10+5/125 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 103*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-4P-R(1-4) series | 03-001-0065 | 4 | 4 | 10+5/125 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 139*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
XYM15-4P-R(1-6) series | 03-001-0075 | 6 | 4 | 10+5/125 | IP68 | 1,0/1,0 | полиамид/резина | полиамид | 211*18*27 | 200/200 | черный/синий | ≥20 | 2.5 | -40°С - +105°С |
Применение
Коннекторы - сборки кабельные герметичные находят широкое применение во всех областях электронной промышленности, медицинской технике, телекоммуникациях, машиностроении. Предоставляют большое количество вариантов быстрой и надежной герметичной коммутации проводов.
Преимущества
Герметичность реализована на основе применения силиконовыхуплотнителей. Коннекторы имеют степень защиты IP68, что дает возможность использовать их на улице при повышенной влажности. Высокое качество материалов обеспечивает им широкий температурный диапазон работы (от -40 до +105 0С) и устойчивость к воздействию агрессивных средств (соль, кислоты, пары алкоголя, смазочные вещества и т.д.). Простой монтаж для герметичного соединения. Коннекторы могут комплектоваться проводами нескольких сечений токопроводящей жилы: от 0,5 мм2 до 1,5 мм2.