Наименование | Артикул | Количество полюсов | Сечение проводов, мм2 | Номинальный ток, А / напряжение, B с целиковыми , пустотелыми контактами |
Степень защиты IP | Материал корпуса / кабеля | Материал соединительного элемента | Габариты корпуса, мм | Длина кабелей, мм | Цвет гайки соединительного элемента | Размер соединительного элемента, мм | Цвет корпуса / кабеля | Сопротивление изоляции, MΩ | Рабочая температура |
Наименование | Артикул | Количество полюсов | Сечение проводов, мм2 | Номинальный ток, А / напряжение, B с целиковыми , пустотелыми контактами |
Степень защиты IP | Материал корпуса / кабеля | Материал соединительного элемента | Габариты корпуса, мм | Длина кабелей, мм | Цвет гайки соединительного элемента | Размер соединительного элемента, мм | Цвет корпуса / кабеля | Сопротивление изоляции, MΩ | Рабочая температура |
XYB12-2P-R(0.75) | 03-002-0011 | 2 | 2*0,75 | 10/600, 8/300 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85 x ø15,6 | 200 | черный | D12 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYB12-3P-R(0.5) | 03-002-0012 | 3 | 3*0,5 | 10/600, 8/300 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85 x ø15,6 | 200 | черный | D12 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYB15-2P-R(0.75) | 03-002-0063 | 2 | 2*0,75 | 10/600, 8/300 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85 x ø19 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYB15-3P-R(0,5) | 03-002-0064 | 3 | 3*0,5 | 10/600, 8/300 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85 x ø19 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYB15-3P-R(07,5) | 03-002-0070 | 3 | 3*0,75 | 10/600, 8/300 | IP68 | ПВХ/резина | ПВХ | 85 x ø19 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYB15-3P-R(07,5) | 03-002-0115 | 3 | 3*0,75 | 10/600, 8/300 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85 x ø19 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYB18-3P-R(1,5) | 03-002-0065 | 3 | 3*1,5 | 10/600, 8/300 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85 x ø24 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYB18-4P-R(0,5) | 03-002-0033 | 4 | 4*0,5 | 10/600, 8/300 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85 x ø24 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYB18-4P-R(0,75) | 03-002-0031 | 4 | 4*0,75 | 10/600, 8/300 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85 x ø24 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYB18-4P-R(1,0) | 03-002-0032 | 4 | 4*1,0 | 10/600, 8/300 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85 x ø24 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYM12-2P(0,5)PVC | 03-002-0078 | 2 | 2*0,5 | 10/250 | IP68 | PA66/ПВХ | PA66 | 85,5 x ø15,5 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -35 - +65°С |
XYM12-2P(0,5)RUB | 03-002-0090 | 2 | 2*0,5 | 10/250 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85,5 x ø15,5 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -35 - +65°С |
XYM12-2P(0,75)PVC | 03-002-0079 | 2 | 2*0,75 | 10/250 | IP68 | PA66/ПВХ | PA66 | 85,5 x ø15,5 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -35 - +65°С |
XYM12-2P(0,75)RUB | 03-002-0091 | 2 | 2*0,75 | 10/250 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85,5 x ø15,5 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -35 - +65°С |
XYM12-2P(1,0)PVC | 03-002-0080 | 2 | 2*1,0 | 10/250 | IP68 | PA66/ПВХ | PA66 | 85,5 x ø15,5 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -35 - +65°С |
XYM12-2P(1,0)RUB | 03-002-0092 | 2 | 2*1,0 | 10/250 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85,5 x ø15,5 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -35 - +65°С |
XYM12-2P(1,5)RUB | 03-002-0117 | 2 | 2*1,5 | 10/250 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85,5 x ø15,5 | 243 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -35 - +65°С |
XYM12-3P(0,5)PVC | 03-002-0081 | 3 | 3*0,5 | 10/250 | IP68 | PA66/ПВХ | PA66 | 85,5 x ø15,5 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -35 - +65°С |
XYM12-3P(0,5)RUB | 03-002-0093 | 3 | 3*0,5 | 10/250 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85,5 x ø15,5 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -35 - +65°С |
XYM12-3P-R(0.5)RUB(1) | 03-002-0054 | 3 | 3*0,5 | 10/250 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85,5 x ø15,5 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -35 - +65°С |
XYM12-3P(0,75)PVC | 03-002-0082 | 3 | 3*0,75 | 10/250 | IP68 | PA66/ПВХ | PA66 | 85,5 x ø15,5 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -35 - +65°С |
XYM12-3P(0,75)RUB | 03-002-0094 | 3 | 3*0,75 | 10/250 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85,5 x ø15,5 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -35 - +65°С |
XYM12-3P(1,0)PVC | 03-002-0083 | 3 | 3*1,0 | 10/250 | IP68 | PA66/ПВХ | PA66 | 85,5 x ø15,5 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -35 - +65°С |
XYM12-3P(1,0)RUB | 03-002-0095 | 3 | 3*1,0 | 10/250 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85,5 x ø15,5 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -35 - +65°С |
XYM12-4P(0.75)RUB | 03-002-0123 | 4 | 4*0,75 | 10/250 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85,5 x ø15,5 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -35 - +65°С |
XYM12-4P(1.0)RUB | 03-002-0124 | 4 | 4*1,0 | 10/250 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85,5 x ø15,5 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -35 - +65°С |
XYM12-5P(0.75)RUB | 03-002-0125 | 5 | 5*0,75 | 10/250 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85,5 x ø15,5 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -35 - +65°С |
XYM12-5P(1.0)RUB | 03-002-0126 | 5 | 5*1,0 | 10/250 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85,5 x ø15,5 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -35 - +65°С |
XYM12-5P-R(0,75+0,3) | 03-002-0114 | 5 | 2*0,75+3*0,3 | 10/300 | IP67 | PA66/резина | латунь | 85 x ø15,6 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYM12-6P-R(2x0.75+4x0.3)RUB | 03-002-0104 | 6 | 2*0,75+4*0,3 | 10/250 | IP68 | PA66/резина | PA66 | 85 x ø15,6 | 200 | черный | D15 | черный/черный | ≥20 | -40 - +85°С |
XYМ15-2P-R(0,5) | 03-002-0087 | 2 | 2*0,5 | -/300 | IP68 | РА66/резина | РА66 | 105хD18,6 | 200 | синий | D15 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYМ15-2P-R(0,75) | 03-002-0034 | 2 | 2*0,75 | -/300 | IP68 | РА66/резина | РА66 | 105 х ø18,6 | 200 | синий | D15 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYM15-2P-R(1,0) | 03-002-0105 | 2 | 2*1,0 | -/300 | IP68 | РА66/резина | РА66 | 105 х ø18,6 | 200 | синий | D15 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYМ15-3P-R(0,75) | 03-002-0035 | 3 | 3*0,75 | -/300 | IP68 | РА66/резина | РА66 | 105 х ø18,6 | 200 | синий | D15 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYМ15-4P-R(0,5) | 03-002-0085 | 4 | 4*0,5 | -/300 | IP68 | РА66/резина | РА66 | 105хD18,6 | 200 | синий | D15 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYМ15-4P-R(0,75) | 03-002-0084 | 4 | 4*0,75 | -/300 | IP68 | РА66/резина | РА66 | 105хD18,6 | 200 | синий | D15 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYМ15-4P-R(0,75+0,3) | 03-002-0036 | 4 | 2*0,75+2*0,3 | -/300 | IP68 | РА66/резина | РА66 | 105 х ø18,6 | 200 | синий | D15 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYМ15-5P-R(0,75+0,3) | 03-002-0037 | 5 | 2*0,75+3*0,3 | -/300 | IP68 | РА66/резина | РА66 | 105 х ø18,6 | 200 | синий | D15 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYМ15-5P-R(1,0+0,3) | 03-002-0086 | 5 | 2*1,0+3*0,3 | -/300 | IP68 | РА66/резина | РА66 | 105хD18,6 | 200 | синий | D15 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYM19-2P-R(0,5) | 03-002-0071 | 2 | 2*0,5 | 8/300 | IP68 | ПВХ/резина | ПВХ | 77,1 х ø24 | 200 | черный | D19 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYM19-2P-R(0,75) | 03-002-0072 | 2 | 2*0,75 | 8/300 | IP68 | ПВХ/резина | ПВХ | 77,1 х ø24 | 200 | черный | D19 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYM19-2P-R(1,0) | 03-002-0073 | 2 | 2*1,0 | 8/300 | IP68 | ПВХ/резина | ПВХ | 77,1 х ø24 | 200 | черный | D19 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYM19-3P-R(0,5) | 03-002-0074 | 3 | 3*0,5 | 8/300 | IP68 | ПВХ/резина | ПВХ | 77,1 х ø24 | 200 | черный | D19 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYM19-3P-R(0,75) | 03-002-0075 | 3 | 3*0,75 | 8/300 | IP68 | ПВХ/резина | ПВХ | 77,1 х ø24 | 200 | черный | D19 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYW15-2P-P(0,75) | 03-002-0048 | 2 | 2*0,75 | 10/600, 8/300 | IP68 | PA66/ПВХ | латунь | 87 х ø15 | 200 | черный | D15 | черный/черный | >500 | -40 - +105°С |
XYW15-2P-R(0,75) | 03-002-0009 | 2 | 2*0,75 | 10/600, 8/300 | IP68 | PA66/резина | латунь | 87 х ø15 | 200 | черный | D15 | черный/черный | >500 | -40 - +105°С |
XYW15-3P-P(0,75) | 03-002-0049 | 3 | 3*0,75 | 10/600, 8/300 | IP68 | PA66/ПВХ | латунь | 87 х ø15 | 200 | черный | D15 | черный/черный | >500 | -40 - +105°С |
XYW15-3P-R(0,75) | 03-002-0010 | 3 | 3*0,75 | 10/600, 8/300 | IP68 | PA66/резина | латунь | 87 х ø15 | 200 | черный | D15 | черный/черный | >500 | -40 - +105°С |
XYW15-4P-P(0,75+0,3) | 03-002-0050 | 4 | 2*0,75+2*0,3 | 10/600, 8/300 | IP68 | PA66/ПВХ | латунь | 87хD15 | 200 | черный | D15 | черный/черный | >500 | -40 - +105°С |
XYW15-4P-R(0,75+0,3) | 03-002-0051 | 4 | 2*0,75+2*0,3 | 10/600, 8/300 | IP68 | PA66/резина | латунь | 87 х ø15 | 200 | черный | D15 | черный/черный | >500 | -40 - +105°С |
XYW15-5P-P(0,75+0,3) | 03-002-0052 | 5 | 2*0,75+3*0,3 | 10/600, 8/300 | IP68 | PA66/ПВХ | латунь | 87хD15 | 200 | черный | D15 | черный/черный | >500 | -40 - +105°С |
XYW15-5P-R(0,75+0,3) | 03-002-0053 | 5 | 2*0,75+3*0,3 | 10/600, 8/300 | IP68 | PA66/резина | латунь | 87 х ø15 | 200 | черный | D15 | черный/черный | >500 | -40 - +105°С |
XYW18-2P-P(0,75) | 03-002-0042 | 2 | 2*0,75 | 10/600, 8/300 | IP68 | ПВХ/ПВХ | латунь | 96,8 х ø18 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYW18-2P-P(0,75) | 03-002-0055 | 2 | 2*0,75 | 10/600, 8/300 | IP68 | полиамид/ПВХ | латунь | 96,8 х ø18 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYW18-2P-R(0,75) | 03-002-0056 | 2 | 2*0,75 | 10/600, 8/300 | IP68 | полиамид/резина | латунь | 96,8 х ø18 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYW18-2P-R(0,75) | 03-002-0007 | 2 | 2*0,75 | 10/600, 8/300 | IP68 | ПВХ/резина | латунь | 96,8 х ø18 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYW18-3P-P(0,75) | 03-002-0043 | 3 | 3*0,75 | 10/600, 8/300 | IP68 | ПВХ/ПВХ | латунь | 96,8 х ø18 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYW18-3P-P(0,75) | 03-002-0057 | 3 | 3*0,75 | 10/600, 8/300 | IP68 | полиамид/ПВХ | латунь | 96,8 х ø18 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYW18-3P-R(0,75) | 03-002-0058 | 3 | 3*0,75 | 10/600, 8/300 | IP68 | полиамид/резина | латунь | 96,8 х ø18 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYW18-3P-R(0,75) | 03-002-0008 | 3 | 3*0,75 | 10/600, 8/300 | IP68 | ПВХ/резина | латунь | 96,8 х ø18 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYW18-4P-P(0,75+0,3) | 03-002-0044 | 4 | 2*0,75+2*0,3 | 10/600, 8/300 | IP68 | ПВХ/ПВХ | латунь | 96,8 х ø18 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYW18-4P-P(0,75+0,3) | 03-002-0059 | 4 | 2*0,75+2*0,3 | 10/600, 8/300 | IP68 | полиамид/ПВХ | латунь | 96,8 х ø18 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYW18-4P-R(0,75+0,3)PVC | 03-002-0045 | 4 | 2*0,75+2*0,3 | 10/600, 8/300 | IP68 | ПВХ/резина | латунь | 96,8 х ø18 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYW18-4P-R(0,75+0,3) | 03-002-0060 | 4 | 2*0,75+2*0,3 | 10/600, 8/300 | IP68 | полиамид/резина | латунь | 96,8 х ø18 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYW18-5P-P(0,75+0,3) | 03-002-0047 | 5 | 2*0,75+3*0,3 | 10/600, 8/300 | IP68 | ПВХ/ПВХ | латунь | 96,8 х ø18 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYW18-5P-P(0,75+0,3) | 03-002-0062 | 5 | 2*0,75+3*0,3 | 10/600, 8/300 | IP68 | полиамид/ПВХ | латунь | 96,8 х ø18 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYW18-5P-R(0,75+0,3)PVC | 03-002-0046 | 5 | 2*0,75+3*0,3 | 10/600, 8/300 | IP68 | ПВХ/резина | латунь | 96,8 х ø18 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
XYW18-5P-R(0,75+0,3)PA | 03-002-0061 | 5 | 2*0,75+3*0,3 | 10/600, 8/300 | IP68 | полиамид/резина | латунь | 96,8 х ø18 | 200 | черный | D18 | черный/черный | ≥20 | -25 - +80°С |
Применение
Коннекторы - сборки кабельные герметичные находят широкое применение во всех областях электронной промышленности, медицинской технике, телекоммуникациях, машиностроении.
Преимущества
Герметичность реализована на основе применения силиконовых уплотнителей. Коннекторы имеют высокую степень защиты, что дает возможность использовать их на улице при повышенной влажности. Высокое качество материалов обеспечивает им широкий температурный диапазон работы (от -40 до +105 0С) и устойчивость к воздействию агрессивных средств (соль, кислоты, пары алкоголя, смазочные вещества и т.д.). Простой монтаж для герметичного соединения.