Наименование | Артикул | Количество полюсов | Степень защиты, IP | Габаритные размеры, мм | Номинальный ток, А / Номинальное напряжение, В | Диаметры подсоединяемых проводов OD, мм | Сечение проводов, мм2 | Материал корпуса | Материал уплотнительных колец | Количество уплотнительных колец в блоке герметизации проводов | Номинальное импульсное напряжение, кВ | Сопротивление изоляции, мΩ | Рабочая температура |
Наименование | Артикул | Количество полюсов | Степень защиты, IP | Габаритные размеры, мм | Номинальный ток, А / Номинальное напряжение, В | Диаметры подсоединяемых проводов OD, мм | Сечение проводов, мм2 | Материал корпуса | Материал уплотнительных колец | Количество уплотнительных колец в блоке герметизации проводов | Номинальное импульсное напряжение, кВ | Сопротивление изоляции, мΩ | Рабочая температура |
XY10-W01(2P) | 03-020-0004 | 2 | 68 | 76 x ø21,5 | 16 / 250 | 6-8 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон/зелёный | 1 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY10-W01(2P)B | 03-020-0264 | 2 | 68 | 76 x ø21,5 | 16 / 250 | 6-8 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон/черный | 1 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY10-W01(2P)FR-Y | 03-020-0257 | 2 | 68 | 78.8 x ø20.5 | 16 / 250 | 6-8 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон/жёлтый | 1 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY10-W01(2P)FR B | 03-020-0274 | 2 | 68 | 76 x ø21,5 | 16 / 250 | 6-8 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон/черный | 1 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY17-W01(3P) | 03-020-0005 | 3 | 68 | 90 x ø25.5 | 16 / 250 | 6-8, 9-11 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон | 2 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY17-W01(3P)OR | 03-020-0145 | 3 | 68 | 87,5 x ø26 | 16 / 250 | 6-8, 9-11 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон | 2 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY17-W01(3P)FR | 03-020-0231 | 3 | 68 | 90 x ø25.5 | 16 / 250 | 6-8, 9-11 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон/зелёный | 2 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY17-W01(3P)FR-OR | 03-020-0256 | 3 | 68 | 90 x ø25.5 | 16 / 250 | 6-8, 9-11 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон/оранжевый | 2 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY17-W01(3P)FR | 03-020-0275 | 3 | 68 | 90 x ø25.5 | 16 / 250 | 7-9, 9-12 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон/чёрный | 2 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY17-W01(3P(8)FR | 03-020-0276 | 3 | 68 | 90 x ø25.5 | 16 / 250 | 6-8 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон/чёрный | 1 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY17-W01(3P(9)FR | 03-020-0277 | 3 | 68 | 90 x ø25.5 | 16 / 250 | 7-9 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон/чёрный | 1 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY17-W01(3P(12)FR | 03-020-0278 | 3 | 68 | 90 x ø25.5 | 16 / 250 | 9-12 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон/чёрный | 1 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY21-W01(5P)FR | 03-020-0280 | 3 | 68 | 90 x ø25.5 | 16 / 250 | 6≤OD≤8; 9≤OD≤11мм | 0.5-2.5 | полиамид | силикон/чёрный | 2 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY21-W01(5P) | 03-020-0001 | 5 | 68 | 98 x ø30 | 16 / 250 | 6-8, 9-11 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон | 2 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY21-W01(5P)(8)FR | 03-020-0259 | 5 | 68 | 98 x ø30 | 16 / 250 | 6-8 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон/черный | 1 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY21-W01(5P)(9)FR | 03-020-0260 | 5 | 68 | 98 x ø30 | 16 / 250 | 7-9 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон/черный | 1 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY21-W01(5P)(12)FR | 03-020-0261 | 5 | 68 | 98 x ø30 | 16 / 250 | 9-12 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон/черный | 1 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY21-W01(5P)FR OR | 03-020-0279 | 5 | 68 | 98 x ø30 | 16 / 250 | 6-8, 9-11 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон/красный | 2 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY222(I)-IP68-2P | 03-020-0219 | 2 | 68 | 98 x ø29 | 16 / 450 | 6-8, 9-11 | 0.5-2.5 / 0.5-4.5 | полиамид | силикон | 2 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY222(I)-IP68-2P OR | 03-020-0109 | 2 | 68 | 98 x ø30 | 16 / 450 | 6-8, 9-11 | 0.5-2.5 / 0.5-4.5 | полиамид | силикон | 2 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY222(I)-IP68-3P | 03-020-0136 | 3 | 68 | 98 x ø29 | 16 / 450 | 6-8, 9-11 | 0.5-2.5 / 0.5-4.5 | полиамид | силикон | 2 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY222(I)-IP68-3P OR | 03-020-0110 | 3 | 68 | 98 x ø30 | 16 / 450 | 6-8, 9-11 | 0.5-2.5 / 0.5-4.5 | полиамид | силикон | 2 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY222(I1)-IP68-2P | 03-020-0137 | 2 | 68 | 96 x ø29 | 16 / 450 | 6-8, 9-11 | 0.5-2.5 / 0.5-4.5 | полиамид | силикон | 2 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY222(I1)-IP68-2P OR | 03-020-0211 | 2 | 68 | 96 x ø29 | 16 / 450 | 6-8, 9-11 | 0.5-2.5 / 0.5-4.5 | полиамид | силикон | 2 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY222(I1)-IP68-3P | 03-020-0220 | 3 | 68 | 96 x ø29 | 16 / 450 | 6-8, 9-11 | 0.5-2.5 / 0.5-4.5 | полиамид | силикон | 2 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY222(I1)-IP68-3P OR | 03-020-0210 | 3 | 68 | 96 x ø29 | 16 / 450 | 6-8, 9-11 | 0.5-2.5 / 0.5-4.5 | полиамид | силикон | 2 | 2 | 500 | -40 - +85°С |
XY2064(I1)(2Р)(8) | 03-020-0290 | 2 | 68 | 97,2 x ø29,6 | 16 / 250 | 6-8 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон | 1 | - | - | -40 - +85°С |
XY2064(I1)(2Р)(9) | 03-020-0291 | 2 | 68 | 97,2 x ø29,6 | 16 / 250 | 7-9 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон | 1 | - | - | -40 - +85°С |
XY2064(I1)(2Р)(12) | 03-020-0292 | 2 | 68 | 97,2 x ø29,6 | 16 / 250 | 9-12 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон | 1 | - | - | -40 - +85°С |
XY2064(I1)(3Р)(8) | 03-020-0293 | 3 | 68 | 97,2 x ø29,6 | 16 / 250 | 6-8 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон | 1 | - | - | -40 - +85°С |
XY2064(I1)(3Р)(9) | 03-020-0294 | 3 | 68 | 97,2 x ø29,6 | 16 / 250 | 7-9 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон | 1 | - | - | -40 - +85°С |
XY2064(I1)(3Р)(12) | 03-020-0295 | 3 | 68 | 97,2 x ø29,6 | 16 / 250 | 9-12 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон | 1 | - | - | -40 - +85°С |
XY2064(I)-IP68-W01(2P)(8) | 03-020-0281 | 2 | 68 | 94,6 x ø32 | 16 / 250 | 6-8 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон | 1 | - | - | -40 - +85°С |
XY2064(I)-IP68-W01(2P)(9) | 03-020-0282 | 2 | 68 | 94,6 x ø32 | 16 / 250 | 7-9 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон | 1 | - | - | -40 - +85°С |
XY2064(I)-IP68-W01(2P)(12) | 03-020-0283 | 2 | 68 | 94,6 x ø32 | 16 / 250 | 9-12 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон | 1 | - | - | -40 - +85°С |
XY2064(I)-IP68-W01(3P)(8) | 03-020-0284 | 3 | 68 | 94,6 x ø32 | 16 / 250 | 6-8 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон | 1 | - | - | -40 - +85°С |
XY2064(I)-IP68-W01(3P)(9) | 03-020-0285 | 3 | 68 | 94,6 x ø32 | 16 / 250 | 7-9 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон | 1 | - | - | -40 - +85°С |
XY2064(I)-IP68-W01(3P)(12) | 03-020-0286 | 3 | 68 | 94,6 x ø32 | 16 / 250 | 9-12 | 0.5-2.5 | полиамид | силикон | 1 | - | - | -40 - +85°С |
Применение
Герметичные коннекторы применяются во всех областях электронной промышленности, медицинской технике, телекоммуникациях, машиностроении.
Преимущества
Рычажковое соединение позволяет быстро и надежно закрепить провода в коннекторе. На монтаж требуется гораздо меньше времени, чем при винтовом соединении либо под пайку. Герметичность реализована на основе применения уплотнительных водонепроницаемых материалов. Коннекторы имеют степень защиты IP68, что дает возможность использовать их на улице при повышенной влажности. Высокое качество материалов сальников обеспечивает им широкий температурный диапазон работы (от -40 до +85 0C) и устойчивость к воздействию агрессивных средств (соль, кислоты, пары алкоголя, смазочные вещества и т.д.). Простой монтаж для герметичного соединения.
Узел герметизации ввода кабелей может состоять из более чем одного уплотнительного кольца (блок, вставленных одно в другое, колец), что позволяет использовать коннектор для проводов с более широким диапазоном диаметров. Используя блок, состоящий из двух уплотнительных колец, надежно герметизируется провод с меньшими диапазонами диаметров. Вынув внутреннее уплотнительное кольцо - с большими размерами проводов.