Наименование | Артикул | Количество полюсов | Степень защиты, IP | Габаритные размеры, мм | Номинальный ток, А / Номинальное напряжение, В | Диаметры подсоединяемых проводов OD, мм | Сечение проводов, мм2 | Материал уплотнительных колец | Материал корпуса | Материал контактной группы | Сопротивление контактов, мΩ | Номинальное импульсное напряжение, кВ | Сопротивление изоляции, мΩ | Рабочая температура |
Наименование | Артикул | Количество полюсов | Степень защиты, IP | Габаритные размеры, мм | Номинальный ток, А / Номинальное напряжение, В | Диаметры подсоединяемых проводов OD, мм | Сечение проводов, мм2 | Материал уплотнительных колец | Материал корпуса | Материал контактной группы | Сопротивление контактов, мΩ | Номинальное импульсное напряжение, кВ | Сопротивление изоляции, мΩ | Рабочая температура |
XY11(solder M14)-W01(2P) | 03-020-0089 | 2 | 68 | 85 x ø20,2 | 15/250 | 6-7 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | никелиров. медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY11(solder M14)-W01(2P) | 03-020-0147 | 2 | 68 | 85 x ø20,2 | 15/250 | 6-7 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY11(solder M14)-W01(3P) | 03-020-0090 | 3 | 68 | 85 x ø20,2 | 15/250 | 6-7 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | никелиров. медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY11(solder M14)-W01(3P) | 03-020-0148 | 3 | 68 | 85 x ø20,2 | 15/250 | 6-7 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY11(solder M14)-W01(4P) | 03-020-0018 | 4 | 68 | 85 x ø20,2 | 10/250 | 6-7 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | никелиров. медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY11(solder M14)-W01(4P) | 03-020-0146 | 4 | 68 | 85 x ø20,2 | 10/250 | 6-7 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY12(Solder M16)-W01(2P) | 03-020-0002 | 2 | 68 | 135 х ø24 | 15/250 | 7-9 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 10 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY12(Solder M16)-W01(3P) | 03-020-0003 | 3 | 68 | 135 х ø24 | 15/250 | 7-9 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 10 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY12(Solder M16)-W01(4P) | 03-020-0036 | 4 | 68 | 135 х ø24 | 10/250 | 7-9 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 10 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY12(Solder M16)-W01(5P) | 03-020-0037 | 5 | 68 | 135 х ø24 | 10/250 | 7-9 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 10 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY12(Solder M16)-W01(6P) | 03-020-0038 | 6 | 68 | 135 х ø24 | 5/125 | 7-9 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 10 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY12(Solder M16)-W01(8P) | 03-020-0039 | 8 | 68 | 135 х ø24 | 5/125 | 7-9 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 10 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY13(Solder PG7)-W01(2P) | 03-020-0094 | 2 | 68 | 100 x ø20,2 | 10/250 | 3-6,5 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | никелиров. медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY13(Solder PG7)-W01(2P) | 03-020-0153 | 2 | 68 | 100 x ø20,2 | 10/250 | 3-6,5 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY13(Solder PG7)-W01(3P) | 03-020-0095 | 3 | 68 | 100 x ø20,2 | 5/250 | 3-6,5 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | никелиров. медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY13(Solder PG7)-W01(3P) | 03-020-0154 | 3 | 68 | 100 x ø20,2 | 5/250 | 3-6,5 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY13(Solder PG7)-W01(4P) | 03-020-0016 | 4 | 68 | 100 x ø20,2 | 5/250 | 3-6,5 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | никелиров. медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY13(Solder PG7)-W01(4P) | 03-020-0149 | 4 | 68 | 100 x ø20,2 | 5/250 | 3-6,5 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY14(Solder PG9)-W01(2P) | 03-020-0096 | 2 | 68 | 120 х ø25 | 10/250 | 4-8 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | никелиров. медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY14(Solder PG9)-W01(2P) | 03-020-0158 | 2 | 68 | 120 х ø25 | 10/250 | 4-8 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY14(Solder PG9)-W01(3P) | 03-020-0097 | 3 | 68 | 120 х ø25 | 10/250 | 4-8 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | никелиров. медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY14(Solder PG9)-W01(3P) | 03-020-0159 | 3 | 68 | 120 х ø25 | 10/250 | 4-8 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY14(Solder PG9)-W01(4P) | 03-020-0098 | 4 | 68 | 120 х ø25 | 5/250 | 4-8 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | никелиров. медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY14(Solder PG9)-W01(4P) | 03-020-0160 | 4 | 68 | 120 х ø25 | 5/250 | 4-8 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY14(Solder PG9)-W01(9P) | 03-020-0117 | 9 | 68 | 120 х ø25 | 5/250 | 4-8 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | никелиров. медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY14(Solder PG9)-W01(9P) | 03-020-0161 | 9 | 68 | 120 х ø25 | 5/250 | 4-8 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-W01(2P) | 03-020-0040 | 2 | 68 | 132 х ø29 | 25/250 | 9-12 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | никелиров. медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-W01(2P) | 03-020-0163 | 2 | 68 | 132 х ø29 | 25/250 | 9-12 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-W01(3P) | 03-020-0041 | 3 | 68 | 132 х ø29 | 25/250 | 9-12 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | никелиров. медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-W01(3P) | 03-020-0164 | 3 | 68 | 132 х ø29 | 25/250 | 9-12 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-W01(4P) | 03-020-0015 | 4 | 68 | 132 х ø29 | 25/250 | 9-12 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | никелиров. медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-W01(4P) | 03-020-0162 | 4 | 68 | 132 х ø29 | 25/250 | 9-12 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-W01(5P) | 03-020-0042 | 5 | 68 | 132 х ø29 | 10/250 | 9-12 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | никелиров. медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-W01(5P) | 03-020-0165 | 5 | 68 | 132 х ø29 | 10/250 | 9-12 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-W01(7P) | 03-020-0043 | 7 | 68 | 132 х ø29 | 10/250 | 9-12 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | никелиров. медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-W01(7P) | 03-020-0166 | 7 | 68 | 132 х ø29 | 10/250 | 9-12 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-W01(9P) | 03-020-0044 | 9 | 68 | 132 х ø29 | 5/250 | 9-12 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | никелиров. медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-W01(9P) | 03-020-0167 | 9 | 68 | 132 х ø29 | 5/250 | 9-12 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-W01(12P) | 03-020-0045 | 12 | 68 | 132 х ø29 | 5/250 | 9-12 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | никелиров. медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-W01(12P) | 03-020-0168 | 12 | 68 | 132 х ø29 | 5/250 | 9-12 | 0.75-2.5 | силикон | полиамид | позолоченный медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
Применение
Герметичные коннекторы применяются во всех областях электронной промышленности, медицинской технике, телекоммуникациях, машиностроении.
Преимущества
Соединение под пайку – самое надежное среди всех использующихся в производстве светильников. Не боится воздействия длительных уличных вибраций. Герметичность реализована на основе применения уплотнительных водонепроницаемых материалов. Коннекторы имеют степень защиты IP68, что дает возможность использовать их на улице при повышенной влажности. Высокое качество материалов сальников обеспечивает им широкий температурный диапазон работы (от -40 до +85 0C) и устойчивость к воздействию агрессивных средств (соль, кислоты, пары алкоголя, смазочные вещества и т.д.). Простой монтаж для герметичного соединения.