Наименование | Артикул | Количество полюсов | Степень защиты, IP | Габаритные размеры, мм | Номинальный ток, А/напряжение, В | Установочный размер | Диаметры подсоединяемых проводов OD, мм | Сечение проводов, мм2 | Материал корпуса | Материал уплотнительных колец | Материал контактной группы | Сопротивление контактов, мΩ | Номинальное импульсное напряжение, кВ | Сопротивление изоляции, мΩ | Рабочая температура |
Наименование | Артикул | Количество полюсов | Степень защиты, IP | Габаритные размеры, мм | Номинальный ток, А/напряжение, В | Установочный размер | Диаметры подсоединяемых проводов OD, мм | Сечение проводов, мм2 | Материал корпуса | Материал уплотнительных колец | Материал контактной группы | Сопротивление контактов, мΩ | Номинальное импульсное напряжение, кВ | Сопротивление изоляции, мΩ | Рабочая температура |
XY11 (Solder M14) | 03-020-0049 | 2 | 68 | - x ø20,2 | 15/250 | М14 | 6-7 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | никелиров. медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY11 (Solder M14) | 03-020-0050 | 3 | 68 | - x ø20,2 | 15/250 | М14 | 6-7 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | никелиров. медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY11 (Solder M14) | 03-020-0048 | 4 | 68 | - x ø20,2 | 10/250 | М14 | 6-7 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | никелиров. медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY12(Solder M16)-B02(2P) | 03-020-0086 | 2 | 68 | 83 х ø24 | 15/250 | М16 | 7-9 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | позолоченный медный сплав | 10 | 2.5 | - | -40 - +85°С |
XY12(Solder M16)-B02(3P) | 03-020-0087 | 3 | 68 | 83 х ø24 | 15/250 | М16 | 7-9 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | позолоченный медный сплав | 10 | 2.5 | - | -40 - +85°С |
XY12(Solder M16)-B02(4P) | 03-020-0088 | 4 | 68 | 83 х ø24 | 10/250 | М16 | 7-9 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | позолоченный медный сплав | 10 | 2.5 | - | -40 - +85°С |
XY12(Solder M16)-B02(5P) | 03-020-0128 | 5 | 68 | 83 х ø24 | 10/250 | М16 | 7-9 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | позолоченный медный сплав | 10 | 2.5 | - | -40 - +85°С |
XY12(Solder M16)-B02(6P) | 03-020-0129 | 6 | 68 | 83 х ø24 | 5/125 | М16 | 7-9 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | позолоченный медный сплав | 10 | 2.5 | - | -40 - +85°С |
XY12(Solder M16)-B02(8P) | 03-020-0131 | 8 | 68 | 83 х ø24 | 5/125 | М16 | 7-9 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | позолоченный медный сплав | 10 | 2.5 | - | -40 - +85°С |
XY13(Solder PG7)-B01(2P) | 03-020-0056 | 2 | 68 | 72 х ø20,2 | 10/250 | М13 | 3-6,5 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | никелиров. медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY13(Solder PG7)-B01(2P) | 03-020-0150 | 2 | 68 | 72 х ø20,2 | 10/250 | М13 | 3-6,5 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | позолоченный медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY13(Solder PG7)-B01(3P) | 03-020-0057 | 3 | 68 | 72 х ø20,2 | 5/250 | М13 | 3-6,5 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | никелиров. медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY13(Solder PG7)-B01(3P) | 03-020-0151 | 3 | 68 | 72 х ø20,2 | 5/250 | М13 | 3-6,5 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | позолоченный медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY13(Solder PG7)-B01(4P) | 03-020-0058 | 4 | 68 | 72 х ø20,2 | 5/250 | М13 | 3-6,5 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | никелиров. медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY13(Solder PG7)-B01(4P) | 03-020-0152 | 4 | 68 | 72 х ø20,2 | 5/250 | М13 | 3-6,5 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | позолоченный медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY14(Solder PG9)-B01(2P) | 03-020-0062 | 2 | 68 | 82 х ø25 | 10/250 | М16 | 4-8 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | никелиров. медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY14(Solder PG9)-B01(2P) | 03-020-0155 | 2 | 68 | 82 х ø25 | 10/250 | М16 | 4-8 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | позолоченный медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY14(Solder PG9)-B01(3P) | 03-020-0063 | 3 | 68 | 82 х ø25 | 10/250 | М16 | 4-8 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | никелиров. медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY14(Solder PG9)-B01(3P) | 03-020-0156 | 3 | 68 | 82 х ø25 | 10/250 | М16 | 4-8 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | позолоченный медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY14(Solder PG9)-B01(4P) | 03-020-0064 | 4 | 68 | 82 х ø25 | 5/250 | М16 | 4-8 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | никелиров. медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY14(Solder PG9)-B01(4P) | 03-020-0157 | 4 | 68 | 82 х ø25 | 5/250 | М16 | 4-8 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | позолоченный медный сплав | 2 | 1.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-B01(2P) | 03-020-0059 | 2 | 68 | 88 х ø29 | 25/250 | М20 | 9-12 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | никелиров. медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-B01(2P) | 03-020-0169 | 2 | 68 | 88 х ø29 | 25/250 | М20 | 9-12 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | позолоченный медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-B01(3P) | 03-020-0060 | 3 | 68 | 88 х ø29 | 25/250 | М20 | 9-12 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | никелиров. медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-B01(3P) | 03-020-0170 | 3 | 68 | 88 х ø29 | 25/250 | М20 | 9-12 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | позолоченный медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-B01(4P) | 03-020-0061 | 4 | 68 | 88 х ø29 | 25/250 | М20 | 9-12 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | никелиров. медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-B01(4P) | 03-020-0171 | 4 | 68 | 88 х ø29 | 25/250 | М20 | 9-12 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | позолоченный медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-B01(12P) | 03-020-0116 | 12 | 68 | 88 х ø29 | 5/250 | М20 | 9-12 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | никелиров. медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
XY16(Solder PG13.5)-B01(12P) | 03-020-0172 | 12 | 68 | 88 х ø29 | 5/250 | М20 | 9-12 | 0.75-2.5 | полиамид | силикон | позолоченный медный сплав | 1 | 2.5 | 2000 | -40 - +85°С |
Применение
Герметичные коннекторы применяются во всех областях электронной промышленности, медицинской технике, телекоммуникациях, машиностроении.
Преимущества
Соединение под пайку – самое надежное среди всех использующихся в производстве светильников. Не боится воздействия длительных уличных вибраций. Герметичность реализована на основе применения уплотнительных водонепроницаемых материалов. Коннекторы имеют степень защиты IP68, что дает возможность использовать их на улице при повышенной влажности. Высокое качество материалов сальников обеспечивает им широкий температурный диапазон работы (от -40 до +85 0C) и устойчивость к воздействию агрессивных средств (соль, кислоты, пары алкоголя, смазочные вещества и т.д.). Простой монтаж для герметичного соединения.