Наименование | Артикул | Количество позиций переключателя | Номиналы цветовых температур, К | Номинальное напряжение, VAC/VDC | Ток, А | Мощность, Вт | Сечение проводов | Длина проводов, мм | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | IP | Количество клапанов выравнивания давления / проходимость |
Наименование | Артикул | Количество позиций переключателя | Номиналы цветовых температур, К | Номинальное напряжение, VAC/VDC | Ток, А | Мощность, Вт | Сечение проводов | Длина проводов, мм | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | IP | Количество клапанов выравнивания давления / проходимость |
MS-523 | 03-320-0001 | 3 | 3000/4000/5000 | 125/250 VAC | 6/3 | 50-300 | - | - | 73.8*24*18.6 | 20 | нет |
MS-23 | 03-320-0002 | 3 | 3000/4000/5000 | 125/250 VAC | 6/3 | 750 | 1569/AWG20 | 120 | 36.2*26.1*20.8 | 20 | нет |
MS-923 | 03-320-0003 | 3 | 3000/4000/5000 | 50 VDC | 0.5 | 40 | входной - двухжильный круглый AWG 22, выходной - трехжильный плоский AWG 22 | входной - 135, выходной - 150 | 39*15.1*13.2 | 20 | нет |
MS-923-1 | 03-320-0004 | 3 | 3000/4000/5000 | 50 VDC | 0.5 | 40 | входной - двухжильный круглый AWG 22, выходной - трехжильный плоский AWG 22 | входной - 135, выходной - 150 | 46.5*20.2*12.4 | 20 | нет |
MS-623 | 03-320-0005 | 3 | 3000/4000/5000 | 125/250 VAC | 6/3 | 750 | входной - двухжильный круглый AWG 22, выходной - трехжильный плоский AWG 22 | входной - 135, выходной - 150 | 58*20.5*18.5 | 20 | нет |
XK1-H0-M12 | 03-320-0006 | 3 | 3000/4000/5000 | 60 VDC | 0.6 | - | AWG 20 | 100 | 28*31 | 68 | нет |
XK1-H1-M12 | 03-320-0007 | 3 | 3000/4000/5000 | 60 VDC | 0.6 | - | AWG 20 | 100 | 28*31 | 68 | 1 / 800 ml/min |
XK1-H2-M12 | 03-320-0008 | 3 | 3000/4000/5000 | 60 VDC | 0.6 | - | AWG 20 | 100 | 28*31 | 68 | 2 / 800 ml/min |
XK2-H0-M12 | 03-320-0009 | 2 переключателя по 3 позиции | 3000/4000/5000 | 60 VDC | 0.6 | - | AWG 20 | 100 | 28*31 | 68 | нет |
XK2-H1-M12 | 03-320-0010 | 2 переключателя по 3 позиции | 3000/4000/5000 | 60 VDC | 0.6 | - | AWG 20 | 100 | 28*31 | 68 | 1 / 800 ml/min |
XK2-H2-M12 | 03-320-0011 | 2 переключателя по 3 позиции | 3000/4000/5000 | 60 VDC | 0.6 | - | AWG 20 | 100 | 28*31 | 68 | 2 / 800 ml/min |
DK11-H0-M12 | 03-320-0012 | 3 | 3000/4000/5000 | 125 VAC | 6 | - | AWG 18 | 250 | 40*41 | 68 | нет |
DK11-H1-M12 | 03-320-0013 | 3 | 3000/4000/5000 | 125 VAC | 6 | - | AWG 18 | 250 | 40*41 | 68 | 1 / 800 ml/min |
DK11-H2-M12 | 03-320-0014 | 3 | 3000/4000/5000 | 125 VAC | 6 | - | AWG 18 | 250 | 40*41 | 68 | 2 / 800 ml/min |
DK12-H0-M12 | 03-320-0015 | 2 переключателя по 3 позиции | 3000/4000/5000 | 125 VAC | 6 | - | AWG 18 | 250 | 40*41 | 68 | нет |
DK12-H1-M12 | 03-320-0016 | 2 переключателя по 3 позиции | 3000/4000/5000 | 125 VAC | 6 | - | AWG 18 | 250 | 40*41 | 68 | 1 / 800 ml/min |
DK12-H2-M12 | 03-320-0017 | 2 переключателя по 3 позиции | 3000/4000/5000 | 125 VAC | 6 | - | AWG 18 | 250 | 40*41 | 68 | 2 / 800 ml/min |
DK21-H0-M12 | 03-320-0018 | нет | - | 50 VDC | 0.025 | - | AWG 18 | 250 | 40*41 | 68 | нет |
DK21-H1-M12 | 03-320-0019 | нет | - | 50 VDC | 0.025 | - | AWG 18 | 250 | 40*41 | 68 | 1 / 800 ml/min |
DK21-H2-M12 | 03-320-0020 | нет | - | 50 VDC | 0.025 | - | AWG 18 | 250 | 40*41 | 68 | 2 / 800 ml/min |
DK22-H0-M12 | 03-320-0021 | 3 | 3000/4000/5000 | 125VАC, 50VDC | 6/0.025 | - | AWG 18 | 250 | 40*41 | 68 | нет |
DK22-H1-M12 | 03-320-0022 | 3 | 3000/4000/5000 | 125VАC, 50VDC | 6/0.025 | - | AWG 18 | 250 | 40*41 | 68 | 1 / 800 ml/min |
DK22-H2-M12 | 03-320-0023 | 3 | 3000/4000/5000 | 125VАC, 50VDC | 6/0.025 | - | AWG 18 | 250 | 40*41 | 68 | 2 / 800 ml/min |
Применение
в светодиодных светильниках выполняет функцию переключателя цветовой температуры